|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
ZIMBABWE -
ZIMBABWE -
ZIMBABWE -
Zimbabué -
辛巴威 -
जिम्बाब्वे -
ซิมบับเว -
짐바브웨 -
Simbabwe -
Zimbabwe
ジンバブエ -
زيمبابوي -
Zimbabve -
Зимбабве -
Simbabwe -
Ζιμπάμπουε -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Зимбабве -
Zimbabve -
Zimbabwe -
Zimbabwe -
Зимбабве
Zimbabvė
| ZIMBABWE (Africa) |
|
|
|
| Full name English | Zimbabwe | Zimbabwe | ZIMBABWE |
| Name English: | the Republic of Zimbabwe | la República de Zimbabwe | la République du Zimbabwe |
| Short name English: | Zimbabwe | Zimbabwe | Zimbabwe (le) |
| Adjective of Nat English: | Zimbabwean | zimbabwense | zimbabwéen |
| Capital English | Harare | Harare | Harare |
| Currency Z$ (ISO= ZWD) | dollar | dólar | dollar |
| Zimbabwe | |||
| 37.40 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 2,265,298 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 2,307,170 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 59.10 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 3,621,190 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 3,616,528 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 3.50 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 227,151 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 199,468 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 28.01 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 21.84 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 24.60 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 170,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 1,800,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 48.83 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 54.50 | - male | - hombres | - hommes |
| 51.71 | - total: | - total | - total |
| 38.16 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 40.39 | - male: | - hombres | - hommes |
| 39.29 | - total: | - total | - total |
| 87.20 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 94.20 | - male: | - hombres | - hommes |
| 90.70 | - total: | - total | - total |
| 20.00 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 19.70 | - male: | - hombres | - hommes |
| 19.90 | - total: | - total | - total |
| 0.00 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 12236805 | Population: | Población | Population |
| 0.62 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.88 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.03 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.00 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.02 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.00 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 3.13 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Zimbabwe | ![]() | | |
| $1,905,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $1,409,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$517,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $5,170,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 56.8 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $178,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 11,220,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 3,300,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 8,877,000,000 | - production | - producción | - production |
| $1,644,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 17.90 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 24.30 | - industry | - industria | - industrie |
| 57.90 | - services | - servicios | - services |
| $5,497,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $2,100 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $24,990,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| -7.00 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 40.42 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 1.97 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $2,059,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| -1.70 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 585.00 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 7.90 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 3,940,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 66.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 10.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 24.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 0 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 22,500 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 23,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 80.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 30.10 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $160,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 80.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Zimbabwe | Geography | Geografía | Géographie |
| 386,670.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 390,580.00 | - total | - total | - total |
| 3,910 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 0 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 2592 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 162 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 1,740 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 3,066 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 8.24 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 91.43 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.33 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 31.65 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Zimbabwe | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 404 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 261 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 3,077 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 97,440 | Roadways | Carreteras | Routes |
| NA | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Zimbabwe | Military |
| 2,681,531 | Manpower available for military service - female |
| 2,778,404 | - male |
| 1,115,096 | Manpower fit for military service - female |
| 1,304,424 | Manpower fit for military service - male |
| NA | Manpower reaching military service age annually - female |
| NA | Manpower reaching military service age annually - male |
| $124,700,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 4 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in ZIMBABWE: Economy Harare Foreign Trade Imports