|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
TURKEY -
TURQUÍA -
TURQUIE -
Turquia -
土耳其 -
तुर्की -
ตุรกี -
터키 -
Turkiya -
Turki
トルコ -
تركيا -
Türkiye -
Турция -
Türkei -
Τουρκία -
Turchia -
Turcja -
Tyrkiet -
Turkiet -
Törökország -
Turkki -
Turkije -
Turcia -
Turecko -
Турция -
Turska -
Turecko -
Tyrkia -
Турска
Turkija
| TURKEY (Europe) |
|
|
|
| Full name English | Turkey | Turquía | TURQUIE |
| Name English: | the Republic of Turkey | la República de Turquía | la République turque |
| Short name English: | Turkey | Turquía | Turquie (la) |
| Adjective of Nat English: | Turkish; a Turk | turco | turc; (fém. turque) |
| Capital English | Ankara | Ankara | Ankara |
| Currency YTL (ISO= TRY) | new Turkish lira | nueva lira turca | nouvelle lire turque |
| Turkey | |||
| 25.50 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 8,800,070 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 9,133,226 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 67.70 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 23,456,761 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 24,218,277 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 6.80 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 2,607,551 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 2,198,073 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 16.62 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 5.97 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| NA | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| NA | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 35.93 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 43.27 | - male | - hombres | - hommes |
| 39.69 | - total: | - total | - total |
| 75.18 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 70.18 | - male: | - hombres | - hommes |
| 72.62 | - total: | - total | - total |
| 78.70 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 94.30 | - male: | - hombres | - hommes |
| 86.50 | - total: | - total | - total |
| 28.30 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 27.90 | - male: | - hombres | - hommes |
| 28.10 | - total: | - total | - total |
| 0.00 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 70413958 | Population: | Población | Population |
| 1.06 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.84 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.02 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.04 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.03 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 1.92 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Turkey | ![]() | | |
| $115,300,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $93,580,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$22,000,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $161,800,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 42.0 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $635,800,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 140,300,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 600,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 1,200,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 133,600,000,000 | - production | - producción | - production |
| $72,490,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 11.70 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 29.80 | - industry | - industria | - industrie |
| 58.50 | - services | - servicios | - services |
| $336,400,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $7,900 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $552,700,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 5.10 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 30.70 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 2.30 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $101,200,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 5.50 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 7.70 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 19.30 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 24,700,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 35.90 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 22.80 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 41.20 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 22,600,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 15,750,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 560,000,000 | - production | - producción | - production |
| 8,495,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 715,100 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 46,110 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 616,500 | - imports | - importaciones | - importations |
| 50,000 | - production | - producción | - production |
| 288,400,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 20.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 67.50 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $46,500,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 10.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Turkey | Geography | Geografía | Géographie |
| 770,760.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 780,580.00 | - total | - total | - total |
| 9,820 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 7,200 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 5166 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 52,150 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 2,648 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 29.81 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 66.80 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 3.39 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 91.36 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Turkey | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 120 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 16 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 538 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 6,739 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 8,697 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 354,421 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 1,200 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Turkey | Military |
| 16,051,706 | Manpower available for military service - female |
| 16,756,323 | - male |
| 13,335,812 | Manpower fit for military service - female |
| 13,905,901 | Manpower fit for military service - male |
| 659,090 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 679,734 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $12,155,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 5.3 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in TURKEY: Economy Ankara Foreign Trade Imports