|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
TAJIKISTAN -
TAJIKISTÁN -
TADJIKISTAN -
Tajiquistão -
塔吉克斯坦 -
ताजिकिस्तान -
ทาจิกิสถาน -
타지키스탄 -
Tajikistan -
Tajikistan
タジキスタン -
طاجكستان -
Tacikistan -
Таджикистан -
Tadschikistan -
Τατζικιστάν -
Tagikistan -
Tadżykistan -
Tadsjikistan -
Tadzjikistan -
Tádzsikisztán -
Tadžikistan -
Tadzjikistan -
Tadjikistan -
Tádžikistán -
Таджикистан -
Tadžikistan -
Tadžikistan -
Tadsjikistan -
Таџикистан
Tadžikija
| TAJIKISTAN (Asia) |
|
|
|
| Full name English | Tajikistan | Tayikistán | TADJIKISTAN |
| Name English: | the Republic of Tajikistan | la República de Tayikistán | la République du Tadjikistan |
| Short name English: | Tajikistan | Tayikistán | Tadjikistan (le) |
| Adjective of Nat English: | Tajik | tayiko | tadjik; (fém. tadjike) |
| Capital English | Dushanbe | Dushanbe | Douchanbé |
| Currency SM (ISO= TJS) | somoni; somoni [pl. invar.] | somoni; somoni [pl. | somoni; somoni [pl. |
| Tajikistan | |||
| 37.90 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 1,375,168 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 1,396,349 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 57.40 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 2,108,889 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 2,091,476 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 4.80 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 194,771 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 154,162 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 32.65 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 8.25 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 100 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 200 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 94.59 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 117.83 | - male | - hombres | - hommes |
| 106.49 | - total: | - total | - total |
| 68.00 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 62.03 | - male: | - hombres | - hommes |
| 64.94 | - total: | - total | - total |
| 99.10 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 99.60 | - male: | - hombres | - hommes |
| 99.40 | - total: | - total | - total |
| 20.40 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 19.70 | - male: | - hombres | - hommes |
| 20.00 | - total: | - total | - total |
| -2.48 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 7320815 | Population: | Población | Population |
| 2.19 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.79 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.99 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.02 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.99 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 4.00 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Tajikistan | ![]() | | |
| $542,600,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $86,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $442,300,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$92,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $888,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 34.7 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $67,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 15,050,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 3,874,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 4,810,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 16,500,000,000 | - production | - producción | - production |
| $950,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 24.00 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 21.00 | - industry | - industria | - industrie |
| 55.00 | - services | - servicios | - services |
| $1,943,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $1,200 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $8,826,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 8.00 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 25.20 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 3.20 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $1,250,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 8.20 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 8.00 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 19.10 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 3,700,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 67.20 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 7.50 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 25.30 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 1,400,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 1,400,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 30,000,000 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 25,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 355 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 64.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| NA | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $195,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 12.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Tajikistan | Geography | Geografía | Géographie |
| 142,700.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 143,100.00 | - total | - total | - total |
| 400 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 0 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 7495 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 300 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 7,220 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 3,651 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 6.52 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 92.59 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.89 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 51.30 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Tajikistan | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 45 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 579 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 482 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 27,767 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 200 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Tajikistan | Military |
| 1,568,780 | Manpower available for military service - female |
| 1,556,415 | - male |
| 1,297,891 | Manpower fit for military service - female |
| 1,244,941 | Manpower fit for military service - male |
| 85,869 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 87,846 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $35,400,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 3.9 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in TAJIKISTAN: Economy Dushanbe Foreign Trade Imports