|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
THAILAND -
TAILANDIA -
THAÏLANDIE -
Tailândia -
泰国 -
थाईलैंड -
ไทย -
타이 -
Taylandiya -
Thailand
タイ -
تايلاند -
Tayland -
Таиланд -
Thailand -
Ταϊλάνδη -
Thailandia -
Tajlandia -
Thailand -
Thailand -
Thaiföld -
Thaimaa -
Thailand -
Thailanda -
Thajsko -
Тайланд -
Tajland -
Thajsko -
Thailand -
Тајланд
Tailandas
| THAILAND (Asia) |
|
|
|
| Full name English | Thailand | Tailandia | THAÏLANDIE |
| Name English: | the Kingdom of Thailand | el Reino de Tailandia | le Royaume de Thaïlande |
| Short name English: | Thailand | Tailandia | Thaïlande (la) |
| Adjective of Nat English: | Thai | tailandés | thaïlandais |
| Capital English | Bangkok | Bangkok | Bangkok |
| Currency B (ISO= THB) | baht; baht [pl. invar.] | baht; baht [pl. inv. | baht; baht [pl. inv. |
| Thailand | |||
| 22.00 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 6,958,632 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 7,284,068 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 70.00 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 22,880,588 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 22,331,312 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 8.00 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 2,821,805 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 2,355,190 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 13.87 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 7.04 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 1.50 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 58,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 570,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 18.15 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 20.77 | - male | - hombres | - hommes |
| 19.49 | - total: | - total | - total |
| 74.68 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 69.95 | - male: | - hombres | - hommes |
| 72.25 | - total: | - total | - total |
| 90.50 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 94.90 | - male: | - hombres | - hommes |
| 92.60 | - total: | - total | - total |
| 32.80 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 31.10 | - male: | - hombres | - hommes |
| 31.90 | - total: | - total | - total |
| 0.00 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 64631595 | Population: | Población | Population |
| 0.68 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.84 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.98 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.05 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.98 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 1.64 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Thailand | ![]() | | |
| $31,760,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $5,000,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $30,640,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$5,901,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $50,630,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 51.1 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $72,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 107,300,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 315,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 980,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 114,700,000,000 | - production | - producción | - production |
| $105,800,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 9.30 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 45.10 | - industry | - industria | - industrie |
| 45.60 | - services | - servicios | - services |
| $177,200,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $8,300 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $545,800,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 4.40 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 32.40 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 2.80 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $107,000,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 8.20 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 4.80 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 31.70 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 35,360,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 49.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 14.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 37.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 29,150,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 5,200,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 22,280,000,000 | - production | - producción | - production |
| 377,700,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 851,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 230,000 | - production | - producción | - production |
| 583,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 10.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 35.90 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $51,900,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 1.40 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Thailand | Geography | Geografía | Géographie |
| 511,770.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 514,000.00 | - total | - total | - total |
| 2,230 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 3,219 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 2576 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 49,860 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 4,863 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 27.54 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 65.53 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 6.93 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 126.29 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Thailand | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 108 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 3 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 394 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 3,377 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 4,071 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 57,403 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 4,000 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Thailand | Military |
| 15,265,854 | Manpower available for military service - female |
| 14,903,855 | - male |
| 11,487,690 | Manpower fit for military service - female |
| 10,396,032 | Manpower fit for military service - male |
| 514,396 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 526,276 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $1,775,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 1.8 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in THAILAND: Economy Bangkok Foreign Trade Imports