|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
OMAN -
OMÁN -
OMAN -
Omã -
阿曼 -
ओमान -
โอมาน -
오만 -
Oman -
Oman
オマーン -
عمان -
Umman -
Оман -
Oman -
Ομάν -
Oman -
Oman -
Oman -
Oman -
Omán -
Oman -
Oman -
Oman -
Omán -
Оман -
Oman -
Oman -
Oman -
Оман
Omanas
| OMAN (Asia) |
|
|
|
| Full name English | Oman | Omán | OMAN |
| Name English: | the Sultanate of Oman | la Sultanía de Omán | le Sultanat d'Oman |
| Short name English: | Oman | Omán | Oman (l') (masc.) |
| Adjective of Nat English: | Omani | omaní | omanais |
| Capital English | Muscat | Mascate | Mascate |
| Currency RO (ISO= OMR) | omani rial | rial omaní | rial omanais |
| Oman | |||
| 42.70 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 648,963 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 675,423 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 54.70 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 695,578 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 1,001,917 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 2.60 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 36,048 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 44,300 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 36.24 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 3.81 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 200 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 1,300 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 16.00 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 21.65 | - male | - hombres | - hommes |
| 18.89 | - total: | - total | - total |
| 75.72 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 71.14 | - male: | - hombres | - hommes |
| 73.37 | - total: | - total | - total |
| 67.20 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 83.10 | - male: | - hombres | - hommes |
| 75.80 | - total: | - total | - total |
| 16.50 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 21.70 | - male: | - hombres | - hommes |
| 19.00 | - total: | - total | - total |
| 0.35 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 3102229 | Population: | Población | Population |
| 3.28 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 1.23 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.25 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.04 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.44 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 5.77 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Oman | ![]() | | |
| $10,610,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $14,360,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| $4,459,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $4,586,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| NA | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $76,400,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 9,582,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 10,300,000,000 | - production | - producción | - production |
| $19,010,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 2.80 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 40.00 | - industry | - industria | - industrie |
| 57.10 | - services | - servicios | - services |
| $25,420,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $13,400 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $40,220,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 1.90 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| NA | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| NA | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $8,709,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 0.90 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 0.40 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 17.00 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 920,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| NA | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| NA | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| NA | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 7,090,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 7,430,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 16,500,000,000 | - production | - producción | - production |
| 829,100,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 62,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 721,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 769,000 | - production | - producción | - production |
| 6,100,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| NA | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 7.50 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $4,747,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 15.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Oman | Geography | Geografía | Géographie |
| 212,460.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 212,460.00 | - total | - total | - total |
| 0 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 2,092 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 2980 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 720 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 1,374 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 0.12 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 99.74 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.14 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 14.60 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Oman | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 137 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 1 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 1 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 6,966 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| NA | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 34,965 | Roadways | Carreteras | Routes |
| NA | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Oman | Military |
| 508,621 | Manpower available for military service - female |
| 719,871 | - male |
| 435,107 | Manpower fit for military service - female |
| 581,444 | Manpower fit for military service - male |
| 25,466 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 26,391 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $252,990,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 11.4 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in OMAN: Economy Muscat Foreign Trade Imports