|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
NICARAGUA -
NICARAGUA -
NICARAGUA -
Nicarágua -
尼加拉瓜 -
निकारागुआ -
นิคารากัว -
니카라과 -
Nicaragua -
Nikaragua
ニカラグア -
نيكاراجوا -
Nikaragua -
Никарагуа -
Nicaragua -
Νικαράγουα -
Nicaragua -
Nikaragua -
Nicaragua -
Nicaragua -
Nicaragua -
Nicaragua -
Nicaragua -
Nicaragua -
Nikaragua -
Никарагуа -
Nikaragva -
Nikaragua -
Nicaragua -
Никарагва
Nikaragva
| NICARAGUA (America) |
|
|
|
| Full name English | Nicaragua | Nicaragua | NICARAGUA |
| Name English: | the Republic of Nicaragua | la República de Nicaragua | la République du Nicaragua |
| Short name English: | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua (le) |
| Adjective of Nat English: | Nicaraguan | nicaragüense | nicaraguayen |
| Capital English | Managua | Managua | Managua |
| Currency C$ (ISO= NIO) | crdoba | córdoba (oro) | córdoba (oro) |
| Nicaragua | |||
| 36.40 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 994,633 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 1,031,897 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 60.50 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 1,691,353 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 1,677,633 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 3.10 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 97,855 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 76,758 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 24.51 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 4.45 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.20 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 500 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 6,400 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 24.54 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 31.51 | - male | - hombres | - hommes |
| 28.11 | - total: | - total | - total |
| 72.81 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 68.55 | - male: | - hombres | - hommes |
| 70.63 | - total: | - total | - total |
| 67.80 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 67.20 | - male: | - hombres | - hommes |
| 67.50 | - total: | - total | - total |
| 21.40 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 20.50 | - male: | - hombres | - hommes |
| 20.90 | - total: | - total | - total |
| -1.17 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 5570129 | Population: | Población | Population |
| 1.89 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.78 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.00 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.04 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.99 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 2.75 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Nicaragua | ![]() | | |
| $1,358,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $1,134,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$799,800,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $5,144,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 55.1 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $419,500,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 1,848,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 21,800,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 23,300,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 2,887,000,000 | - production | - producción | - production |
| $1,550,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 18.10 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 26.60 | - industry | - industria | - industrie |
| 55.40 | - services | - servicios | - services |
| $5,030,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $2,400 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $13,240,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 4.00 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 45.00 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 1.20 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $2,865,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 2.40 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 9.60 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 30.80 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 2,010,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 30.50 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 17.30 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 52.20 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 0 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 25,200 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 759 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 15,560 | - imports | - importaciones | - importations |
| 14,300 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 50.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 130.00 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $730,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 6.90 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Nicaragua | Geography | Geografía | Géographie |
| 120,254.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 129,494.00 | - total | - total | - total |
| 9,240 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 910 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 2438 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 610 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 1,231 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 14.81 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 83.37 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 1.82 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 46.32 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Nicaragua | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 176 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 54 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 6 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 18,658 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 2,220 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Nicaragua | Military |
| 1,315,186 | Manpower available for military service - female |
| 1,309,970 | - male |
| 1,129,649 | Manpower fit for military service - female |
| 1,051,425 | Manpower fit for military service - male |
| 63,133 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 65,170 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $32,270,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 0.7 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in NICARAGUA: Economy Managua Foreign Trade Imports