|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
MADAGASCAR -
MADAGASCAR -
MADAGASCAR -
Madagáscar -
马达加斯加 -
मेडागास्कर -
มาดากัสการ์ -
마다가스카르 -
Madagaskar -
Madagaskar
マダガスカル -
مدغشقر -
Madagaskar -
Мадагаскар -
Madagaska -
Μαδαγασκάρη -
Madagascar -
Madagaskar -
Madagaskar -
Madagaskar -
Madagaszkár -
Madagaskar -
Madagaskar -
Madagascar -
Madagaskar -
Мадагаскар -
Madagaskar -
Madagaskar -
Madagaskar -
Мадагаскар
Madagaskaras
| MADAGASCAR (Africa) |
|
|
|
| Full name English | Madagascar | Madagascar | MADAGASCAR |
| Name English: | the Republic of Madagascar | la República de Madagascar | la République de Madagascar |
| Short name English: | Madagascar | Madagascar | Madagascar (fém.) |
| Adjective of Nat English: | Malagasy | malgache | malgache |
| Capital English | Antananarivo | Antananarivo | Antananarivo |
| Currency MGA (ISO= MGA) | ariary | ariary | ariary |
| Madagascar | |||
| 44.80 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 4,158,288 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 4,171,821 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 52.20 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 4,900,675 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 4,809,173 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 3.00 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 306,098 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 249,414 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 41.41 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 11.11 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 1.70 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 7,500 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 140,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 66.84 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 83.34 | - male | - hombres | - hommes |
| 75.21 | - total: | - total | - total |
| 59.82 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 54.93 | - male: | - hombres | - hommes |
| 57.34 | - total: | - total | - total |
| 62.50 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 75.50 | - male: | - hombres | - hommes |
| 68.90 | - total: | - total | - total |
| 17.70 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 17.30 | - male: | - hombres | - hommes |
| 17.50 | - total: | - total | - total |
| 0.00 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 18595469 | Population: | Población | Population |
| 3.03 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.82 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.03 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.99 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.00 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.98 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 5.62 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Madagascar | ![]() | | |
| $853,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $331,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $703,600,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$292,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $4,600,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 47.5 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $354,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 767,700,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 825,400,000 | - production | - producción | - production |
| $951,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 28.70 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 16.50 | - industry | - industria | - industrie |
| 54.80 | - services | - servicios | - services |
| $4,569,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $900 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $15,850,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 6.00 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 29.00 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 3.00 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $1,400,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 3.00 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 10.00 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 26.80 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 7,300,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| NA | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| NA | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| NA | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 0 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| 0 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 15,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 89 | - production | - producción | - production |
| 0 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 50.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| NA | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $539,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| NA | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Madagascar | Geography | Geografía | Géographie |
| 581,540.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 587,040.00 | - total | - total | - total |
| 5,500 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 4,828 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 2876 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 10,860 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| NA | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 5.03 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 93.95 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 1.02 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 31.98 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Madagascar | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 116 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 9 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| NA | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 732 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 49,827 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 600 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Madagascar | Military |
| 3,551,447 | Manpower available for military service - female |
| 3,542,797 | - male |
| 2,408,810 | Manpower fit for military service - female |
| 2,218,662 | Manpower fit for military service - male |
| 184,833 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 187,000 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $329,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 7.2 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in MADAGASCAR: Economy Antananarivo Foreign Trade Imports