|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
MOROCCO -
MARRUECOS -
MAROC -
Marrocos -
摩洛哥 -
मोरक्को -
โมร็อกโก -
모로코 -
Moroko -
Maroko
モロッコ -
المغرب -
Fas -
Марокко -
Marokko -
Μαρόκο -
Marocco -
Maroko -
Marokko -
Marocko -
Marokkó -
Marokko -
Marokko -
MAROC -
Maroko -
Мароко -
Maroko -
Maroko -
Marokko -
Мароко
Marokas
| MOROCCO (Africa) |
|
|
|
| Full name English | Morocco | Marruecos | MAROC |
| Name English: | the Kingdom of Morocco | el Reino de Marruecos | le Royaume du Maroc |
| Short name English: | Morocco | Marruecos | Maroc (le) |
| Adjective of Nat English: | Moroccan | marroquí | marocain |
| Capital English | Rabat | Rabat | Rabat |
| Currency DH (ISO= MAD) | dirham | dirham | dirham |
| Morocco | |||
| 31.60 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 5,145,019 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 5,343,976 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 63.40 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 10,580,599 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 10,505,018 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 5.00 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 941,531 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 725,116 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 21.98 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 5.58 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| NA | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 15,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 36.30 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 43.99 | - male | - hombres | - hommes |
| 40.24 | - total: | - total | - total |
| 73.37 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 68.62 | - male: | - hombres | - hommes |
| 70.94 | - total: | - total | - total |
| 39.40 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 64.10 | - male: | - hombres | - hommes |
| 51.70 | - total: | - total | - total |
| 24.50 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 23.40 | - male: | - hombres | - hommes |
| 23.90 | - total: | - total | - total |
| -0.87 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 33241259 | Population: | Población | Population |
| 1.55 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.77 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.99 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.04 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.99 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 2.68 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Morocco | ![]() | | |
| $16,770,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $2,190,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $12,940,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$607,500,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $15,600,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 40.0 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $218,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 17,580,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 1,450,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 17,350,000,000 | - production | - producción | - production |
| $9,472,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 21.70 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 35.70 | - industry | - industria | - industrie |
| 42.60 | - services | - servicios | - services |
| $51,560,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $4,300 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $140,900,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 1.20 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 30.90 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 2.60 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $18,150,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| NA | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 2.10 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 23.50 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 11,190,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 40.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 15.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 45.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 650,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 5,000,000 | - production | - producción | - production |
| 1,218,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 158,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 300 | - production | - producción | - production |
| 100,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 19.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 72.30 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $16,200,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 10.50 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Morocco | Geography | Geografía | Géographie |
| 446,300.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 446,550.00 | - total | - total | - total |
| 250 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 1,835 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 4165 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| -55 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 14,450 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 2,018 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 19.00 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 79.00 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 2.00 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 74.48 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Morocco | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 60 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 1 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 41 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 980 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 1,907 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 57,694 | Roadways | Carreteras | Routes |
| NA | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Morocco | Military |
| 7,882,879 | Manpower available for military service - female |
| 7,908,864 | - male |
| 6,675,729 | Manpower fit for military service - female |
| 6,484,787 | Manpower fit for military service - male |
| 341,677 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 353,377 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $2,310,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 5 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in MOROCCO: Economy Rabat Foreign Trade Imports