|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
ITALY -
ITALIA -
ITALIE -
Itália -
意大利 -
इटली -
อิตาลี -
이탈리아 -
Italya -
Italia
イタリア -
ايطاليا -
İtalya -
Италия -
Italien -
Ιταλία -
Italia -
Włochy -
Italien -
Italien -
Olaszország -
Italia -
Italië -
Italia -
Itálie -
Италия -
Italija -
Taliansko -
Italia -
Италија
Italija
| ITALY (Europe) |
|
|
|
| Full name English | Italy | Italia | ITALIE |
| Name English: | the Italian Republic | la República Italiana | la République italienne |
| Short name English: | Italy | Italia | Italie (l') (fém.) |
| Adjective of Nat English: | Italian | italiano | italien |
| Capital English | Rome | Roma | Rome |
| Currency EUR or (ISO= EUR) | Euros | Euros | Euros |
| Italy | |||
| 13.80 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 3,899,980 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 4,147,149 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 66.50 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 19,105,841 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 19,530,512 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 19.70 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 6,678,169 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 4,771,858 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 8.72 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 10.40 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.50 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 1,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 140,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 5.19 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 6.42 | - male | - hombres | - hommes |
| 5.83 | - total: | - total | - total |
| 82.94 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 76.88 | - male: | - hombres | - hommes |
| 79.81 | - total: | - total | - total |
| 98.30 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 99.00 | - male: | - hombres | - hommes |
| 98.60 | - total: | - total | - total |
| 43.70 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 40.70 | - male: | - hombres | - hommes |
| 42.20 | - total: | - total | - total |
| 2.06 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 58133509 | Population: | Población | Population |
| 0.04 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.72 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.07 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.96 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.06 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.02 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 1.28 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Italy | ![]() | | |
| $861,500,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $785,700,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$27,620,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $1,682,000,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 36.0 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| $1,000,000,000 | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| NA | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 302,200,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 500,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 51,500,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 270,100,000,000 | - production | - producción | - production |
| $371,900,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 2.10 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 28.80 | - industry | - industria | - industrie |
| 69.10 | - services | - servicios | - services |
| $1,694,000,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $28,400 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $1,651,000,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 0.20 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 26.60 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 2.10 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $369,200,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| -1.50 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 1.90 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 19.30 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 24,490,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 5.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 32.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 63.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 76,880,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 61,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 54,780,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 13,550,000,000 | - production | - producción | - production |
| 226,500,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 1,874,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 456,600 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 2,158,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 136,200 | - production | - producción | - production |
| 586,600,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| NA | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 107.30 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $60,000,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 7.90 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Italy | Geography | Geografía | Géographie |
| 294,020.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 301,230.00 | - total | - total | - total |
| 7,210 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 7,600 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 4748 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 27,500 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 1,932 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 26.41 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 64.50 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 9.09 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 197.72 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Italy | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 135 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 3 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 571 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 18,471 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 19,319 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 479,688 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 2,400 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Italy | Military |
| 12,886,033 | Manpower available for military service - female |
| 13,491,260 | - male |
| 10,452,189 | Manpower fit for military service - female |
| 10,963,513 | Manpower fit for military service - male |
| 270,099 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 286,344 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $28,182,800,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 1.8 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in ITALY: Economy Rome Foreign Trade Imports