|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
INDIA -
INDIA -
INDE -
Índia -
印度 -
भारत -
อินเดีย -
인도 -
Indya -
India
インド -
الهند -
Hindistan -
Индия -
Indien -
Ινδία -
India -
Indie -
Indien -
Indien -
India -
Intia -
India -
India -
Indie -
Индия -
Indija -
India -
India -
Индија
Indija
| INDIA (Asia) |
|
|
|
| Full name English | India | India | INDE |
| Name English: | the Republic of India | la República de la India | la République de l'Inde |
| Short name English: | India | India (la) | Inde (l') (fém.) |
| Adjective of Nat English: | Indian | indio | indien |
| Capital English | New Delhi | Nueva Delhi | New Delhi |
| Currency Rs (ISO= INR) | rupee | rupia | roupie |
| India | |||
| 30.80 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 163,852,827 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 173,478,760 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 64.30 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 340,181,764 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 363,876,219 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 4.90 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 26,704,405 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 27,258,020 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 22.01 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 8.18 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.90 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 310,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 5,100,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 54.05 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 55.18 | - male | - hombres | - hommes |
| 54.63 | - total: | - total | - total |
| 65.57 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 63.90 | - male: | - hombres | - hommes |
| 64.71 | - total: | - total | - total |
| 48.30 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 70.20 | - male: | - hombres | - hommes |
| 59.50 | - total: | - total | - total |
| 24.90 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 24.90 | - male: | - hombres | - hommes |
| 24.90 | - total: | - total | - total |
| -0.07 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 1095351995 | Population: | Población | Population |
| 1.38 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 1.02 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.06 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.06 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.07 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 2.73 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| India | ![]() | | |
| $135,800,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $15,000,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $111,200,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$13,190,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $119,700,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 32.5 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $2,900,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 519,000,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 187,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 1,400,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 556,800,000,000 | - production | - producción | - production |
| $76,230,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 20.60 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 28.10 | - industry | - industria | - industrie |
| 51.40 | - services | - servicios | - services |
| $720,300,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $3,400 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $3,699,000,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 7.60 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 33.50 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 3.50 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $113,100,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 8.20 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 4.60 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 24.80 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 496,400,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 60.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 17.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 23.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 27,100,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 27,100,000,000 | - production | - producción | - production |
| 853,500,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 2,320,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 350,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 2,090,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 785,000 | - production | - producción | - production |
| 5,700,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 25.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 82.00 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $145,000,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 9.90 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| India | Geography | Geografía | Géographie |
| 2,973,190.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 3,287,590.00 | - total | - total | - total |
| 314,400 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 7,000 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 8598 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 558,080 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 14,103 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 48.83 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 48.37 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 2.80 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 368.41 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| India | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 334 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 27 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 313 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 18,546 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 63,230 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 3,851,440 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 14,500 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| India | Military |
| 268,524,835 | Manpower available for military service - female |
| 287,551,111 | - male |
| 209,917,553 | Manpower fit for military service - female |
| 219,471,999 | Manpower fit for military service - male |
| 10,665,877 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 11,446,452 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $19,040,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 2.5 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in INDIA: Economy New Delhi Foreign Trade Imports