|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
GUAM -
GUAM -
GUAM -
Guam -
關島 -
गुवाम -
กวม -
괌 -
Guam -
Guam
グアム(米領) -
جوام -
Guam -
Гуам -
Guam -
Γκουάμ -
Guam -
Guam -
Guam -
Guam -
Guam -
Guam -
Guam -
Guam -
Guam -
Гуам -
Guam -
Guam -
Guam -
Гуам
Guamas
| GUAM (Asia) |
|
|
|
| Full name English | GUAM | GUAM | GUAM |
| Name English: | |||
| Short name English: | |||
| Adjective of Nat English: | |||
| Capital English | |||
| Currency (ISO= ) |
| Guam | |||
| 29.00 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 23,903 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 25,703 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 64.30 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 53,894 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 56,020 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 6.70 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 6,108 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 5,391 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 18.79 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 4.48 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| NA | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| NA | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| NA | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 6.10 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 7.48 | - male | - hombres | - hommes |
| 6.81 | - total: | - total | - total |
| 81.83 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 75.52 | - male: | - hombres | - hommes |
| 78.58 | - total: | - total | - total |
| 99.00 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 99.00 | - male: | - hombres | - hommes |
| 99.00 | - total: | - total | - total |
| 28.80 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 28.30 | - male: | - hombres | - hommes |
| 28.60 | - total: | - total | - total |
| 0.00 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 171019 | Population: | Población | Population |
| 1.43 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.88 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.06 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.04 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.08 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.04 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 2.58 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Guam | ![]() | | |
| $306,900,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $342,600,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| NA | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| NA | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| NA | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $143,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 781,300,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 840,100,000 | - production | - producción | - production |
| $45,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 0.00 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 15.00 | - industry | - industria | - industrie |
| 85.00 | - services | - servicios | - services |
| NA | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $15,000 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $2,500,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| NA | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| NA | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| NA | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $701,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| NA | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 2.50 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| NA | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 60,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 26.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 10.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 64.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 0 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 19,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| NA | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 23.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| NA | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| NA | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 11.40 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Guam | Geography | Geografía | Géographie |
| 541.30 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 541.30 | - total | - total | - total |
| 0 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 126 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 406 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| NA | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| NA | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 3.64 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 78.18 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 18.18 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 315.94 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Guam | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 5 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| NA | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| NA | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 977 | Roadways | Carreteras | Routes |
| NA | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Guam | Military |
| NA | Manpower available for military service - female |
| NA | - male |
| NA | Manpower fit for military service - female |
| NA | Manpower fit for military service - male |
| NA | Manpower reaching military service age annually - female |
| NA | Manpower reaching military service age annually - male |
| NA | Military expenditures - dollar figure |
| NA | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in GUAM: Economy Foreign Trade Imports