|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
GUATEMALA -
GUATEMALA -
GUATEMALA -
Guatemala -
瓜地馬拉 -
ग्वाटेमाला -
กัวเตมาลา -
과테말라 -
Guwatemala -
Guatemala
グアテマラ -
جواتيمالا -
Guatemala -
Гватемала -
Guatemala -
Γουατεμάλα -
Guatemala -
Gwatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Гватемала -
Gvatemala -
Guatemala -
Guatemala -
Гватемала
Gvatemala
| GUATEMALA (America) |
|
|
|
| Full name English | Guatemala | Guatemala | GUATEMALA |
| Name English: | the Republic of Guatemala | la República de Guatemala | la République du Guatemala |
| Short name English: | Guatemala | Guatemala | Guatemala (le) |
| Adjective of Nat English: | Guatemalan | guatemalteco | guatémaltèque |
| Capital English | Quauhtlemallan | Ciudad | |
| Currency Q (ISO= GTQ) | quetzal; quetzales [pl.] | quetzal; quetzales | quetzal; quetzales |
| Guatemala | |||
| 41.10 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 2,479,098 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 2,573,359 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 55.50 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 3,468,184 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 3,353,630 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 3.40 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 224,490 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 194,784 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 29.88 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 5.20 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 1.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 5,800 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 78,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 28.20 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 33.55 | - male | - hombres | - hommes |
| 30.94 | - total: | - total | - total |
| 71.18 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 67.65 | - male: | - hombres | - hommes |
| 69.38 | - total: | - total | - total |
| 63.30 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 78.00 | - male: | - hombres | - hommes |
| 70.60 | - total: | - total | - total |
| 19.40 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 18.50 | - male: | - hombres | - hommes |
| 18.90 | - total: | - total | - total |
| -1.94 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 12293545 | Population: | Población | Population |
| 2.27 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.87 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.99 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.04 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.97 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 3.82 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Guatemala | ![]() | | |
| $4,041,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $750,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $3,374,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$1,236,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $5,503,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 48.3 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $250,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 6,025,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 425,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 35,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 6,898,000,000 | - production | - producción | - production |
| $3,940,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 22.80 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 19.10 | - industry | - industria | - industrie |
| 58.10 | - services | - servicios | - services |
| $27,580,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $5,200 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $62,970,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 3.10 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 46.00 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 1.60 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $7,744,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 4.10 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 9.10 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 15.50 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 3,760,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 50.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 15.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 35.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 0 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| 3,087,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 66,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 3,104 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 22,300 | - production | - producción | - production |
| 263,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 75.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 26.90 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $3,764,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 7.50 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Guatemala | Geography | Geografía | Géographie |
| 108,430.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 108,890.00 | - total | - total | - total |
| 460 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 400 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 4211 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 1,300 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 1,687 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 13.22 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 81.18 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 5.60 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 113.38 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Guatemala | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 449 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 480 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 886 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 14,095 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 990 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Guatemala | Military |
| 2,503,482 | Manpower available for military service - female |
| 2,429,033 | - male |
| 2,070,806 | Manpower fit for military service - female |
| 1,911,412 | Manpower fit for military service - male |
| 130,641 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 134,032 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $169,800,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 0.5 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in GUATEMALA: Economy Quauhtlemallan Foreign Trade Imports