|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
GABON -
GABÓN -
GABON -
Gabão -
加蓬 -
गाबों -
กาบอง -
가봉 -
Gabon -
Gabon
ガボン -
الغابون -
Gabon -
Габон -
Gabun -
Γκαμπόν -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Gabun -
Габон -
Gabon -
Gabon -
Gabon -
Габон
Gabonas
| GABON (Africa) |
|
|
|
| Full name English | Gabon | Gabón | GABON |
| Name English: | the Gabonese Republic | la República Gabonesa | la République gabonaise |
| Short name English: | Gabon | Gabón (el) | Gabon (le) |
| Adjective of Nat English: | Gabonese | gabonés | gabonais |
| Capital English | Libreville | Libreville | Libreville |
| Currency CFAF (ISO= XAF) | CFA franct financi | franco CFA | franc CFAt |
| Gabon | |||
| 42.10 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 299,141 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 300,914 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 53.90 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 384,876 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 383,137 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 4.00 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 33,262 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 23,576 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 36.16 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 12.25 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 8.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 3,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 48,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 45.10 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 63.65 | - male | - hombres | - hommes |
| 54.51 | - total: | - total | - total |
| 55.81 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 53.21 | - male: | - hombres | - hommes |
| 54.49 | - total: | - total | - total |
| 53.30 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 73.70 | - male: | - hombres | - hommes |
| 63.20 | - total: | - total | - total |
| 18.80 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 18.40 | - male: | - hombres | - hommes |
| 18.60 | - total: | - total | - total |
| -2.65 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 1424906 | Population: | Población | Population |
| 2.13 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.71 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.03 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.99 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.01 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.00 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 4.74 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Gabon | ![]() | | |
| $1,618,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $325,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $2,463,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| $1,110,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $3,857,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| NA | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $331,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 1,383,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 1,487,000,000 | - production | - producción | - production |
| $5,813,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 6.00 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 58.80 | - industry | - industria | - industrie |
| 35.10 | - services | - servicios | - services |
| $7,154,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $5,800 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $8,047,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 2.10 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| NA | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| NA | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $1,533,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 1.60 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 1.50 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 24.50 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 640,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 60.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 15.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 25.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 90,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 90,000,000 | - production | - producción | - production |
| 33,980,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 12,250 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 268,900 | - production | - producción | - production |
| 1,921,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| NA | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 29.50 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $525,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 21.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Gabon | Geography | Geografía | Géographie |
| 257,667.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 267,667.00 | - total | - total | - total |
| 10,000 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 885 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 1575 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 70 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 2,551 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 1.21 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 98.15 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.64 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 5.53 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Gabon | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 56 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 1,595 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 814 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 32,333 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 1,600 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Gabon | Military |
| 279,865 | Manpower available for military service - female |
| 278,826 | - male |
| 156,122 | Manpower fit for military service - female |
| 159,198 | Manpower fit for military service - male |
| 15,367 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 15,325 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $253,500,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 3.4 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in GABON: Economy Libreville Foreign Trade Imports