|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
FRANCE -
FRANCIA -
FRANCE -
França -
法国 -
फ़्रांस -
ฝรั่งเศส -
프랑스 -
Pransya -
Perancis
フランス -
فرنسا -
Fransa -
Франция -
Frankreich -
Γαλλία -
Francia -
Francja -
Frankrig -
Frankrike -
Franciaország -
Ranska -
Frankrijk -
Franţa -
Francie -
Франция -
Francuska -
Francúzsko -
Frankrike -
Француска
Prancūzija
| FRANCE (Europe) |
|
|
|
| Full name English | France | Francia | FRANCE |
| Name English: | the French Republic | la República Francesa | la République française |
| Short name English: | France | Francia | France (la) |
| Adjective of Nat English: | French; the French | francés | français |
| Capital English | Paris | París | Paris |
| Currency EUR or (ISO= EUR) | Euros | Euros | Euros |
| France | |||
| 18.30 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 5,427,213 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 5,704,152 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 65.30 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 19,860,506 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 19,886,228 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 16.40 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 5,894,154 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 4,103,883 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 11.99 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 9.14 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.40 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 1,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 120,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 3.69 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 4.71 | - male | - hombres | - hommes |
| 4.21 | - total: | - total | - total |
| 83.54 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 76.10 | - male: | - hombres | - hommes |
| 79.73 | - total: | - total | - total |
| 99.00 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 99.00 | - male: | - hombres | - hommes |
| 99.00 | - total: | - total | - total |
| 40.70 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 37.60 | - male: | - hombres | - hommes |
| 39.10 | - total: | - total | - total |
| 0.66 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 60876136 | Population: | Población | Population |
| 0.35 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.70 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.95 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.05 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.00 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 1.84 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| France | ![]() | | |
| $1,144,000,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $23,000,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $1,060,000,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| -$30,110,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $2,826,000,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 32.7 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| $5,400,000,000 | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| NA | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 433,300,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 72,200,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 6,200,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 536,900,000,000 | - production | - producción | - production |
| $443,400,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 2.50 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 21.40 | - industry | - industria | - industrie |
| 76.10 | - services | - servicios | - services |
| $2,068,000,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $30,000 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $1,822,000,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 1.60 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 25.10 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 2.80 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $473,300,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 0.30 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 1.90 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 19.40 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 27,720,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 4.10 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 24.40 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 71.50 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 43,740,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 1,725,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 40,260,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 1,566,000,000 | - production | - producción | - production |
| 14,330,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 2,060,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 409,600 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 2,281,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 76,300 | - production | - producción | - production |
| 144,300,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 6.50 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 66.50 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $77,350,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 10.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| France | Geography | Geografía | Géographie |
| 545,630.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 547,030.00 | - total | - total | - total |
| 1,400 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 3,427 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 4807 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| -2 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 26,000 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 2,889 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 33.46 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 64.51 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 2.03 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 111.57 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| France | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 479 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 3 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 54 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 22,145 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 29,519 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 891,290 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 8,500 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| France | Military |
| 13,504,539 | Manpower available for military service - female |
| 13,676,509 | - male |
| 11,079,472 | Manpower fit for military service - female |
| 11,262,661 | Manpower fit for military service - male |
| 372,719 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 389,204 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $45,000,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 2.6 FY06 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in FRANCE: Economy Paris Foreign Trade Imports