|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC -
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA -
CONGO RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE -
Congo República Democrática -
刚果民主共和国 -
कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य -
คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย -
콩고 민주 공화국 -
Konggo Demokratikong Republika ng -
Republik Kongo Dem
コンゴ民主共和国(旧ザイール) -
الكونغو الديمقراطية -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti -
Демократическая Республика Конго -
Kongo, Demokratische Rep. -
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό -
Congo -
Kongo Demokratyczna Republika -
Congo Demokratiske Repunlik -
Demokratiska republiken Kongo -
Kongói Demokratikus Köztársaság -
Kongon demokraattinen tasavalta -
Democratische Republiek Congo -
Congo -
KONGO DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA -
Конго демократична република -
KONGO Democratic Republic -
Kongo DR -
KONGO demokratiske republikken -
Конго Dem Rep.
Kongo Respublika Dem
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC (Africa) |
|
|
|
| Full name English | CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | CONGO, REP. DEMOCRÁTICA | CONGO RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE |
| Name English: | |||
| Short name English: | |||
| Adjective of Nat English: | |||
| Capital English | |||
| Currency (ISO= ) |
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | |||
| 47.40 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 14,798,210 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 14,906,488 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 50.10 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 15,793,350 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 15,597,353 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 2.50 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 933,007 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 632,143 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 43.69 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 13.27 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 4.20 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 100,000 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 1,100,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 80.10 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 96.90 | - male | - hombres | - hommes |
| 88.62 | - total: | - total | - total |
| 52.94 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 50.01 | - male: | - hombres | - hommes |
| 51.46 | - total: | - total | - total |
| 55.10 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 76.20 | - male: | - hombres | - hommes |
| 65.50 | - total: | - total | - total |
| 16.40 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 16.00 | - male: | - hombres | - hommes |
| 16.20 | - total: | - total | - total |
| 0.23 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 62660551 | Population: | Población | Population |
| 3.07 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.68 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.03 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.99 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.01 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.99 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 6.45 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | ![]() | | |
| $750,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $24,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $700,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| NA | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $10,600,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| NA | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $2,200,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 4,324,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 1,300,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 10,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 6,036,000,000 | - production | - producción | - production |
| $1,108,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 55.00 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 11.00 | - industry | - industria | - industrie |
| 34.00 | - services | - servicios | - services |
| $7,358,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $800 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $46,370,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 6.50 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| NA | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| NA | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $1,319,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| NA | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 9.00 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| NA | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| NA | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| NA | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| NA | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| NA | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 0 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 0 | - production | - producción | - production |
| 991,100,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 8,300 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 22,000 | - production | - producción | - production |
| 1,538,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| NA | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| NA | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| NA | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| NA | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | Geography | Geografía | Géographie |
| 2,267,600.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 2,345,410.00 | - total | - total | - total |
| 77,810 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 37 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 5110 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 110 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 10,730 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 2.86 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 96.67 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.47 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 27.63 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 232 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| NA | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 125 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 5,138 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 157,000 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 15,000 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | Military |
| NA | Manpower available for military service - female |
| 11,365,610 | - male |
| NA | Manpower fit for military service - female |
| 6,464,223 | Manpower fit for military service - male |
| NA | Manpower reaching military service age annually - female |
| NA | Manpower reaching military service age annually - male |
| $103,700,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 1.5 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC: Economy Foreign Trade Imports