|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
CANADA -
CANADÁ -
CANADA -
Canadá -
加拿大 -
कनाडा -
แคนาดา -
캐나다 -
Kanada -
Kanada
カナダ -
كندا -
Kanada -
Канада -
Kanada -
Καναδάς -
Canada -
Kanada -
Canada -
Kanada -
Kanada -
Kanada -
Canada -
Canada -
Kanada -
Канада -
Kanada -
Kanada -
Canada -
Канада
Kanada
| CANADA (America) |
|
|
|
| Full name English | Canada | Canadá | CANADA |
| Name English: | Canada | Canadá (el) | Canada (le) |
| Short name English: | Canada | Canadá (el) | Canada (le) |
| Adjective of Nat English: | Canadian | canadiense | canadien |
| Capital English | Ottawa | Ottawa | Ottawa |
| Currency Can$ (ISO= CAD) | dollar | dólar | dollar |
| Canada | |||
| 17.60 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 2,848,388 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 2,992,811 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 69.00 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 11,368,286 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 11,482,452 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 13.30 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 2,523,987 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 1,883,008 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 10.78 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 7.80 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.30 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 1,500 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 56,000 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 4.22 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 5.15 | - male | - hombres | - hommes |
| 4.69 | - total: | - total | - total |
| 83.74 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 76.86 | - male: | - hombres | - hommes |
| 80.22 | - total: | - total | - total |
| 99.00 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 99.00 | - male: | - hombres | - hommes |
| 99.00 | - total: | - total | - total |
| 39.90 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 37.80 | - male: | - hombres | - hommes |
| 38.90 | - total: | - total | - total |
| 5.85 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 33098932 | Population: | Población | Population |
| 0.88 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.75 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.98 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.05 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.01 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 1.61 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Canada | ![]() | | |
| $152,600,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| NA | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $159,600,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| $16,890,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $439,800,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 33.1 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| $2,600,000,000 | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| NA | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 520,900,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 22,000,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 33,000,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 566,300,000,000 | - production | - producción | - production |
| $364,800,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 2.20 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 29.10 | - industry | - industria | - industrie |
| 68.70 | - services | - servicios | - services |
| $1,023,000,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $32,900 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $1,080,000,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 2.90 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 23.80 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 2.80 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $317,700,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 2.90 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 2.20 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 20.20 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 16,300,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| NA | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| NA | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 75.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 90,950,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 91,520,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 8,730,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 165,800,000,000 | - production | - producción | - production |
| 1,673,000,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 2,300,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| 1,600,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 963,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 2,400,000 | - production | - producción | - production |
| 178,900,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 15.90 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 38.70 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $33,000,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 6.80 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Canada | Geography | Geografía | Géographie |
| 9,093,507.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 9,984,670.00 | - total | - total | - total |
| 891,163 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 202,080 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 5959 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 7,850 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 8,893 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 4.57 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 94.78 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.65 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 3.64 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Canada | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 1,331 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 319 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 175 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 98,544 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 48,683 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 1,408,900 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 631 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Canada | Military |
| 8,034,939 | Manpower available for military service - female |
| 8,216,510 | - male |
| 6,580,868 | Manpower fit for military service - female |
| 6,740,490 | Manpower fit for military service - male |
| 212,900 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 223,821 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $9,801,700,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 1.1 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in CANADA: Economy Ottawa Foreign Trade Imports