|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
BOLIVIA -
BOLIVIA -
BOLIVIE -
Bolívia -
玻利維亞 -
बोलिविया -
โบลิเวีย -
볼리비아 -
Bulibya -
Bolivia
ボリビア -
بوليفيا -
Bolivya -
Боливия -
Bolivien -
Βολιβία -
Bolivia -
Boliwia -
Bolivia -
Bolivia -
Bolívia -
Bolivia -
Bolivia -
Bolivia -
Bolívie -
Боливия -
Bolivija -
Bolívia -
Bolivia -
Боливија
Bolivija
| BOLIVIA (America) |
|
|
|
| Full name English | Bolivia | Bolivia | BOLIVIE |
| Name English: | the Republic of Bolivia | la República de Bolivia | la République de Bolivie |
| Short name English: | Bolivia | Bolivia | Bolivie (la) |
| Adjective of Nat English: | Bolivian | boliviano | bolivien |
| Capital English | Sucre La Paz | Sucre La Paz | Sucre La Paz |
| Currency Bs (ISO= BOB) | boliviano | boliviano | boliviano |
| Bolivia | |||
| 35.00 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 1,542,319 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 1,603,982 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 60.40 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 2,771,807 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 2,660,806 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 4.60 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 227,720 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 182,412 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 23.30 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 7.53 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.10 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 500 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 4,900 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 48.05 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 55.31 | - male | - hombres | - hommes |
| 51.77 | - total: | - total | - total |
| 68.61 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 63.21 | - male: | - hombres | - hommes |
| 65.84 | - total: | - total | - total |
| 81.60 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 93.10 | - male: | - hombres | - hommes |
| 87.20 | - total: | - total | - total |
| 22.50 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 21.20 | - male: | - hombres | - hommes |
| 21.80 | - total: | - total | - total |
| -1.22 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 8989046 | Population: | Población | Population |
| 1.45 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 0.80 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.05 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 0.98 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.04 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 0.96 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 2.85 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Bolivia | ![]() | | |
| $3,189,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $741,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $2,848,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| $376,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $6,430,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| 60.6 | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $221,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 3,963,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 10,000,000 | - imports | - importaciones | - importations |
| 4,250,000,000 | - production | - producción | - production |
| $2,371,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 12.60 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 35.00 | - industry | - industria | - industrie |
| 52.40 | - services | - servicios | - services |
| $9,848,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $2,700 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $23,730,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 3.40 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| 32.00 | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| 1.30 | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $1,845,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 5.70 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 4.90 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 9.00 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 4,220,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| NA | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| NA | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| NA | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 1,740,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 2,900,000,000 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 6,720,000,000 | - production | - producción | - production |
| 679,600,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 48,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 42,000 | - production | - producción | - production |
| 458,800,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| 64.00 | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| NA | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $1,688,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 8.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Bolivia | Geography | Geografía | Géographie |
| 1,084,390.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 1,098,580.00 | - total | - total | - total |
| 14,190 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 0 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 6542 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 90 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 1,320 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| 6,743 | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 2.78 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 97.03 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 0.19 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 8.29 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Bolivia | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 1,067 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| NA | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 25 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 8,953 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| 3,519 | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 60,762 | Roadways | Carreteras | Routes |
| 10,000 | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Bolivia | Military |
| 2,007,315 | Manpower available for military service - female |
| 1,923,234 | - male |
| 1,502,177 | Manpower fit for military service - female |
| 1,311,414 | Manpower fit for military service - male |
| 98,671 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 101,101 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $130,000,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 1.4 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in BOLIVIA: Economy Sucre La Paz Foreign Trade Imports