|
| World Economy - Europe and Asia - Africa and Americas - Foreign Trade |
|
BAHRAIN -
BAHREIN -
BAHREÏM -
Barém -
巴林 -
बहरेन -
บาห์เรน -
바레인 -
Bahrain -
Bahrain
バーレーン -
البحرين -
Bahreyn -
Бахрейн -
Bahrain -
Μπαχρέιν -
Bahrein -
Bahrajn -
Bahrain -
Bahrain -
Bahrein -
Bahrain -
Bahrein -
Bahrain -
Bahrajn -
Бахрейн -
Baein -
Bahrajn -
Bahrain -
Бахреин
Bahreinas
| BAHRAIN (Asia) |
|
|
|
| Full name English | Bahrain | Bahrein | BAHREÏM |
| Name English: | the Kingdom of Bahrain | el Reino de Bahrein | le Royaume de Bahreïn |
| Short name English: | Bahrain | Bahrein | Bahreïn (masc.) |
| Adjective of Nat English: | Bahraini | de Bahrein | bahreïnite |
| Capital English | Manama | Manama | Manama |
| Currency BD (ISO= BHD) | dinar | dinar | dinar |
| Bahrain | |||
| 27.40 | Age structure 0-14 years | Estructura de Edad: 0-14 años | Répartition par âge: 0-14 ans |
| 94,650 | - 0-14 years - female | - 0 a 14 años - mujeres | - 0-14 ans - femmes |
| 96,567 | - 0-14 years - male | - 0 a 14 hombres | - 0-14 ans - hommes |
| 69.10 | -15-64 years | - 16 a 64 años | - 16-64 ans: |
| 202,451 | -15-64 years - female | - 16 a 64 años - mujeres | - 16-64 ans - femmes |
| 280,272 | - 15-64 years - male | - 16 a 64 años - hombres | - 16-64 ans - hommes |
| 3.50 | -65 years and over | - más de 65 años | - 65 ans et plus |
| 11,892 | -65 years and over - female | - más de 65 años - mujeres | - 65 ans et plus - femmes |
| 12,753 | - 65 years and over - male | - más de 65 años - hombres | - 65 ans et plus - hommes |
| 17.80 | Birth Rate | Índice de Natalidad: | Taux de natalité |
| 4.14 | Death Rate | Índice de Mortalidad | Taux de mortalité |
| 0.20 | HIV/AIDS - adult prevalence rate | Sida - % adultos con sida | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida adultes |
| 200 | - deaths | - muertes | - nombre de morts |
| 600 | - people living with HIV/AIDS | - personas que viven con el Sida | - nombre total de cas déclarés |
| 13.87 | Infant mortality rate - female | Tasa de mortalidad infantil - mujeres | Taux de mortalité infantile - femmes |
| 19.65 | - male | - hombres | - hommes |
| 16.80 | - total: | - total | - total |
| 77.00 | Life expectancy at birth - female: | Esperanza de vida al nacer - mujeres | Espérance de vie à la naissance - femmes |
| 71.97 | - male: | - hombres | - hommes |
| 74.45 | - total: | - total | - total |
| 85.00 | Literacy - female: | Tasa de alfabetización - mujeres | Taux d'alphabétisation - femmes |
| 91.90 | - male: | - hombres | - hommes |
| 89.10 | - total: | - total | - total |
| 25.80 | Median age - female: | Edad media - mujeres | Age moyen - femmes |
| 32.40 | - male: | - hombres | - hommes |
| 29.40 | - total: | - total | - total |
| 0.82 | Net migration rate: | Tasa neta de inmigración | Taux de migration nette |
| 698585 | Population: | Población | Population |
| 1.45 | Population growth rate: | Tasa de crecimiento de la población | Croissance démographique Taux de croissance |
| 1.07 | Sex ratio - 65 years and over: | Distribución por sexo - Mayores 65 años | Répartition par sexe - 65 ans et plus |
| 1.03 | - at birth: | - al nacer | - à la naissance |
| 1.26 | - total population: | - población total | - population totale |
| 1.02 | - under 15 years: | - menores 15 años | - moins de 15 ans |
| 1.38 | - 15-64 years: | - 15 a 64 años | - 15-64 ans |
| 2.60 | Total fertility rate: | Tasa de fertilidad total: | Indicateur fécondité |
| Bahrain | ![]() | | |
| $3,447,000,000 | Budget expenditures | Gasto Público | Budget dépense |
| $700,000,000 | - Capital | - capital | Recettes budgétaires |
| $4,662,000,000 | Budget revenues | Ingresos presupuestarios | Budget revenu |
| $1,569,000,000 | Current account balance | Balance cuenta corriente | Équilibre de compte courant |
| $6,831,000,000 | Debt - external | Deuda externa | Dette extérieure |
| NA | Distribution of family income (Gini index) | Distribución de la renta familiar (Índice de Gini) | Distribution du revenu de famille (index de Gini) |
| NA | Economic aid - donor | Ayuda Económica - donante | Aide économique - Donneur |
| $150,000,000 | - recipient | - receptor | - bénéficiaire |
| 6,830,000,000 | Electricity - consumption | Electricidad - consumo | Électricité - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 7,345,000,000 | - production | - producción | - production |
| $11,170,000,000 | Exports | Exportaciones | Exportations |
| 0.60 | GDP - composition by sector - agriculture | PIB - Composición por sector - agricultura | PIB - composition par secteur - agriculture |
| 42.50 | - industry | - industria | - industrie |
| 56.90 | - services | - servicios | - services |
| $11,300,000,000 | GDP - official exchange rate | PIB - Tipo de cambio oficial | PIB - taux de change officiel |
| $20,500 | GDP - per capita | PIB - per cápita | PIB - par habitant |
| $14,110,000,000 | GDP - purchasing power parity | PIB - Paridad de poder adquisitivo | PIB - parité de pouvoir d'achat |
| 5.90 | GDP - real growth rate | PIB - Tasa de crecimiento real | PIB - Taux de croissance réelle |
| NA | Household income or consumption by percentage share % - highest 10 | Ingreso o consumo de las familias en % PIB - mayor 10 | Revenu ou consommation des ménages par la part de pourcentage - le plus haut 10 |
| NA | - lowest 10% | - menor 10 | - le plus bas 10% |
| $7,830,000,000 | Imports | Importaciones | Importations |
| 2.00 | Industrial production growth rate | Tasa crecimiento producción industrial | Taux de croissance de production industrielle |
| 2.70 | Inflation rate (consumer prices) | Tasa de inflación (precios al consumo) | Taux d'inflation (prix à la consommation) |
| 14.70 | Investment (gross fixed) | Inversión (bruta) | Investissement (fixe brut) |
| 380,000 | Labor force | Mano de obra | Main-d'œuvre |
| 1.00 | Labor force - by occupation - agriculture | - agricultura | Main-d'œuvre agricole |
| 79.00 | - industry | - industria | Main-d'œuvre industrie |
| 20.00 | - services | - servicios | Main-d'œuvre services |
| 9,650,000,000 | Natural gas - consumption | Gas natural - consumo | Gaz naturel - consommation |
| 0 | - exports | - exportaciones | - exportations |
| 0 | - imports | - importaciones | - importations |
| 9,650,000,000 | - production | - producción | - production |
| 92,030,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvéess |
| 26,000 | Oil - consumption | Petróleo - consumo | Pétrole - consommation |
| NA | - exports | - exportaciones | - exportations |
| NA | - imports | - importaciones | - importations |
| 188,300 | - production | - producción | - production |
| 124,000,000 | - proved reserves | - reservas probadas | - réserves prouvées |
| NA | Population below poverty line | Población bajo límite de pobreza | Niveau de pauvreté |
| 51.50 | Public debt | Deuda pública | Dette publique |
| $2,433,000,000 | Reserves of foreign exchange and gold | Reservas en divisas y oro | Réservations en devises et or |
| 15.00 | Unemployment Rate | Tasa de desempleo | Taux de chômage |
| Bahrain | Geography | Geografía | Géographie |
| 665.00 | Area - land | Superficie - terrestre | Surface |
| 665.00 | - total | - total | - total |
| 0 | - inland water | - aguas interiores | - eaux intérieures |
| 161 | Coastline | Km. de costa | Km côtes |
| 122 | Elevation extremes - highest point | Elevación máxima - punto más alto | Elévations extrêmes - Point culminant |
| 0 | Elevation extremes - lowest point | - punto más bajo | - point plus baisse |
| 40 | Irrigated land | Superficie de riego | Terres irriguées |
| NA | Land boundaries | Km de frontera | Nombre de Km de la frontière |
| 2.82 | Land use - arable land | Utilización del suelo - uso agrícola | Utilisation de la terre - usage agricole |
| 91.55 | Land use - other | - otros usos | - autres usages |
| 5.63 | Land use - permanent crops | - superficie cultivada | - surface cultivée |
| 1,050.50 | Population density | Densidad de población | Densité de population |
| Bahrain | ![]() Transport | ![]() Transporte | ![]() Transport |
| 3 | Airports | Aeropuertos | Aéroports |
| 1 | Heliports | Helipuertos | Héliports |
| 8 | Merchant marine | Marina Mercante | Marine marchande |
| 73 | Pipelines | Canalizaciones | Canalisations |
| NA | Railways | Ferrocarriles | Chemins de fer |
| 3,498 | Roadways | Carreteras | Routes |
| NA | Waterways | Canales | Voies d'eau |
| Bahrain | Military |
| 151,734 | Manpower available for military service - female |
| 202,126 | - male |
| 125,488 | Manpower fit for military service - female |
| 161,372 | Manpower fit for military service - male |
| 5,852 | Manpower reaching military service age annually - female |
| 6,013 | Manpower reaching military service age annually - male |
| $627,700,000 | Military expenditures - dollar figure |
| 4.9 | Military expenditures - percent of GDP |
Doing Business in BAHRAIN: Economy Manama Foreign Trade Imports